茨城県在住の筆者が、県央・県南を中心に、茨城県の太平洋岸は自然豊かな砂浜が点在しており、家族連れやグループで楽しめる潮干狩りレジャーとしても人気です。ただし、近年は「鹿島灘漁業権共有組合連合会」が管理するエリアの厳格化や、ハマグリなどの貴重な二枚貝を保護するためのルール強化が進んでいます。違反行為は密漁扱いになりかねず、大きなトラブルに発展するケースも。
本記事では、2024年に紹介した大洗町の潮干狩り攻略法をベースに、鹿島灘沿いで潮干狩りを行う際の新ルール、そして「1人1日1キログラムまで」「3cm以下のハマグリは採捕禁止」といった具体的な規定に焦点を当て、改めて茨城県潮干狩りの魅力と注意点を詳しく解説します。潮干狩りのマナーを守りながら、春から初夏にかけての海辺の宝探しをぜひ楽しんでください。
はじめに:2025年版・茨城県潮干狩りの全体像

茨城県は、南北に長い海岸線を持つ一方で、他県ほど大規模な潮干狩り場が整備されていません。これは、鹿島灘はまぐりなどの貴重な海産資源を守るために、厳格な漁業権管理が行われていることが大きな要因です。大洗町~神栖市にかけての鹿島灘沿いには“潮干狩り可能”なエリアが一部限定的に解放され、そこではハマグリやこたまがい(ひらがい)、ほっきがい(うばがい)を採ることができますが、細かいルールに違反すると密漁扱いになるため、必ず事前に情報を入手しておきましょう。
2025年はどうなる?

ゴールデンウィーク(GW):例年通り最盛期の混雑が予想され、大洗や鹿島灘エリアは早朝から駐車場待ちが発生する可能性が高い
3月下旬~6月末:気温が上昇し、水温も上がるためハマグリの身入りが良好
海水浴シーズン:7月以降は海水浴メインとなり、潮干狩りシーズンは事実上終盤に向かう

大洗町の潮干狩り:2025年最新情報
2024年版の記事では大洗サンビーチを中心に、駐車場料金の新設や干潮時刻の狙い目などを紹介しました。2025年も同じ仕組みが想定されるため、改めてポイントを整
2025年おすすめの時期
- 4月中旬~5月上旬がベストシーズン
- まだ水温が低く人混みが少ないため、貝をしっかり確保しやすい
- GW直前は競争率が比較的低く、本気で貝を取りたい人におすすめ
- GW期間:最大の人出が見込まれ、海岸が大混雑
- ファミリー層向けのイベントが開催されることも多いが、取り合いになるかも
駐車場料金の変更点(要確認)
干潮時刻をチェックせよ!
潮干狩りは干潮前後2~3時間が最も効果的です。大洗町公式サイトやアプリ「しおさい-潮見表」を活用して、潮位の低い日を狙ってスケジュールを組みましょう。
潮汐一覧表
4月
日 | 曜 | 潮 | 満潮① | 満潮② | 干潮① | 干潮② | ◎ | 日 の 出/入 | 月 の 出/入 | 月齢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | cm | 時刻 | cm | 時刻 | cm | 時刻 | cm | 出 | 入 | 出 | 入 | |||||
1 | 火 | 中 | 05:12 | 144 | 18:23 | 141 | 11:47 | 12 | 23:54 | 68 | 05:23 | 17:59 | 06:44 | 21:38 | 2.7 | |
2 | 水 | 中 | 05:34 | 146 | 19:05 | 132 | 12:22 | 11 | — | — | 05:21 | 18:00 | 07:26 | 22:54 | 3.7 | |
3 | 木 | 中 | 05:56 | 146 | 19:52 | 122 | 00:17 | 78 | 12:59 | 13 | 05:20 | 18:01 | 08:16 | — | 4.7 | |
4 | 金 | 小 | 06:19 | 143 | 20:55 | 111 | 00:37 | 88 | 13:43 | 20 | 05:18 | 18:02 | 09:15 | 00:03 | 5.7 | |
5 | 土 | 小 | 06:43 | 138 | 22:50 | 104 | 00:52 | 96 | 14:37 | 29 | 05:17 | 18:03 | 10:19 | 01:02 | 6.7 | |
6 | 日 | 小 | 07:11 | 130 | — | — | 00:49 | 103 | 15:53 | 39 | 05:15 | 18:04 | 11:26 | 01:50 | 7.7 | |
7 | 月 | 長 | 07:50 | 119 | — | — | 17:41 | — | — | 44 | 05:14 | 18:05 | 12:33 | 02:29 | 8.7 | |
8 | 火 | 若 | 02:39 | 115 | 10:59 | 109 | 07:28 | 105 | 19:13 | 44 | 05:13 | 18:05 | 13:36 | 03:00 | 9.7 | |
9 | 水 | 中 | 02:45 | 119 | 13:17 | 115 | 08:12 | 89 | 20:13 | 42 | 05:11 | 18:06 | 14:37 | 03:27 | 10.7 | |
10 | 木 | 中 | 03:00 | 123 | 14:27 | 126 | 08:43 | 72 | 20:57 | 42 | 05:10 | 18:07 | 15:36 | 03:50 | 11.7 | |
11 | 金 | 大 | 03:18 | 127 | 15:18 | 136 | 09:13 | 55 | 21:34 | 44 | ◎ | 05:08 | 18:08 | 16:34 | 04:12 | 12.7 |
12 | 土 | 大 | 03:37 | 132 | 16:02 | 143 | 09:43 | 39 | 22:06 | 49 | ◎ | 05:07 | 18:09 | 17:32 | 04:33 | 13.7 |
13 | 日 | 大 | 03:56 | 136 | 16:42 | 147 | 10:14 | 25 | 22:35 | 56 | ◎ | 05:06 | 18:10 | 18:30 | 04:55 | 14.7 |
14 | 月 | 大 | 04:17 | 141 | 17:22 | 147 | 10:46 | 14 | 23:02 | 64 | ◎ | 05:04 | 18:11 | 19:29 | 05:19 | 15.7 |
15 | 火 | 中 | 04:38 | 144 | 18:01 | 143 | 11:19 | 7 | 23:27 | 73 | ◎ | 05:03 | 18:12 | 20:30 | 05:46 | 16.7 |
16 | 水 | 中 | 05:00 | 147 | 18:42 | 136 | 11:53 | 4 | 23:51 | 81 | ◎ | 05:02 | 18:12 | 21:31 | 06:17 | 17.7 |
17 | 木 | 中 | 05:24 | 148 | 19:28 | 127 | 12:30 | 6 | — | — | ◎ | 05:00 | 18:13 | 22:31 | 06:55 | 18.7 |
18 | 金 | 中 | 05:49 | 146 | 20:22 | 117 | 00:14 | 89 | 13:10 | 12 | ◎ | 04:59 | 18:14 | 23:27 | 07:40 | 19.7 |
19 | 土 | 小 | 06:15 | 141 | 21:39 | 110 | 00:37 | 96 | 13:58 | 22 | 04:58 | 18:15 | — | 08:32 | 20.7 | |
20 | 日 | 小 | 06:45 | 133 | — | — | 01:00 | 102 | 14:58 | 33 | 04:56 | 18:16 | 00:17 | 09:33 | 21.7 | |
21 | 月 | 小 | 00:00 | 108 | 07:26 | 121 | 01:37 | 107 | 16:24 | 43 | 04:55 | 18:17 | 01:01 | 10:38 | 22.7 | |
22 | 火 | 長 | 01:28 | 112 | 09:26 | 109 | 05:52 | 106 | 18:05 | 49 | 04:54 | 18:18 | 01:38 | 11:47 | 23.7 | |
23 | 水 | 若 | 01:52 | 116 | 12:23 | 109 | 07:28 | 90 | 19:21 | 50 | 04:52 | 18:19 | 02:11 | 12:57 | 24.7 | |
24 | 木 | 中 | 02:14 | 120 | 13:52 | 119 | 08:07 | 73 | 20:15 | 51 | 04:51 | 18:20 | 02:40 | 14:07 | 25.7 | |
25 | 金 | 中 | 02:35 | 125 | 14:51 | 129 | 08:41 | 55 | 20:57 | 54 | 04:50 | 18:20 | 03:07 | 15:19 | 26.7 | |
26 | 土 | 大 | 02:56 | 129 | 15:38 | 138 | 09:13 | 38 | 21:32 | 58 | ◎ | 04:49 | 18:21 | 03:35 | 16:33 | 27.7 |
27 | 日 | 大 | 03:18 | 135 | 16:20 | 143 | 09:45 | 23 | 22:04 | 64 | ◎ | 04:47 | 18:22 | 04:04 | 17:50 | 28.7 |
28 | 月 | 大 | 03:40 | 140 | 17:01 | 144 | 10:18 | 11 | 22:33 | 71 | ◎ | 04:46 | 18:23 | 04:37 | 19:09 | 0.3 |
29 | 火 | 大 | 04:03 | 144 | 17:41 | 142 | 10:51 | 3 | 22:59 | 78 | ◎ | 04:45 | 18:24 | 05:16 | 20:29 | 1.3 |
30 | 水 | 中 | 04:28 | 147 | 18:22 | 137 | 11:26 | 0 | 23:26 | 85 | ◎ | 04:44 | 18:25 | 06:03 | 21:44 | 2.3 |
5月
日 | 曜 | 潮 | 満潮① | 満潮② | 干潮① | 干潮② | ◎ | 日 の 出/入 | 月 の 出/入 | 月齢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | cm | 時刻 | cm | 時刻 | cm | 時刻 | cm | 出 | 入 | 出 | 入 | |||||
1 | 木 | 中 | 04:53 | 149 | 19:06 | 131 | 12:03 | 1 | 23:53 | 92 | ◎ | 04:43 | 18:26 | 07:00 | 22:50 | 3.3 |
2 | 金 | 中 | 05:20 | 147 | 19:55 | 123 | 12:42 | 6 | — | — | ◎ | 04:42 | 18:27 | 08:05 | 23:44 | 4.3 |
3 | 土 | 中 | 05:50 | 143 | 20:54 | 116 | 00:20 | 97 | 13:25 | 15 | ◎ | 04:41 | 18:28 | 09:14 | — | 5.3 |
4 | 日 | 小 | 06:23 | 135 | 22:14 | 112 | 00:54 | 101 | 14:16 | 26 | ◎ | 04:39 | 18:28 | 10:22 | 00:28 | 6.3 |
5 | 月 | 小 | 07:06 | 124 | 23:45 | 111 | 01:48 | 104 | 15:22 | 39 | ◎ | 04:38 | 18:29 | 11:28 | 01:02 | 7.3 |
6 | 火 | 小 | 08:28 | 112 | — | — | 04:00 | 103 | 16:48 | 49 | 04:37 | 18:30 | 12:31 | 01:31 | 8.3 | |
7 | 水 | 長 | 00:42 | 114 | 11:10 | 106 | 06:22 | 92 | 18:15 | 56 | 04:36 | 18:31 | 13:30 | 01:55 | 9.3 | |
8 | 木 | 若 | 01:17 | 117 | 13:07 | 112 | 07:23 | 74 | 19:23 | 60 | 04:35 | 18:32 | 14:28 | 02:17 | 10.3 | |
9 | 金 | 中 | 01:45 | 122 | 14:18 | 122 | 08:04 | 57 | 20:14 | 63 | 04:34 | 18:33 | 15:25 | 02:39 | 11.3 | |
10 | 土 | 中 | 02:11 | 127 | 15:12 | 130 | 08:40 | 39 | 20:55 | 68 | 04:33 | 18:34 | 16:23 | 03:00 | 12.3 | |
11 | 日 | 大 | 02:36 | 132 | 15:58 | 137 | 09:15 | 24 | 21:30 | 73 | ◎ | 04:33 | 18:34 | 17:22 | 03:23 | 13.3 |
12 | 月 | 大 | 03:02 | 138 | 16:41 | 140 | 09:50 | 11 | 22:03 | 79 | ◎ | 04:32 | 18:35 | 18:22 | 03:49 | 14.3 |
13 | 火 | 大 | 03:28 | 143 | 17:22 | 140 | 10:25 | 2 | 22:33 | 84 | ◎ | 04:31 | 18:36 | 19:24 | 04:19 | 15.3 |
14 | 水 | 大 | 03:55 | 147 | 18:03 | 138 | 11:01 | -3 | 23:02 | 90 | ◎ | 04:30 | 18:37 | 20:24 | 04:55 | 16.3 |
15 | 木 | 中 | 04:23 | 149 | 18:46 | 133 | 11:38 | -3 | 23:31 | 94 | ◎ | 04:29 | 18:38 | 21:22 | 05:38 | 17.3 |
16 | 金 | 中 | 04:54 | 148 | 19:31 | 128 | 12:16 | 1 | — | — | ◎ | 04:28 | 18:39 | 22:14 | 06:28 | 18.3 |
17 | 土 | 中 | 05:26 | 144 | 20:20 | 122 | 00:03 | 97 | 12:57 | 9 | ◎ | 04:27 | 18:40 | 22:59 | 07:26 | 19.3 |
18 | 日 | 中 | 06:03 | 138 | 21:17 | 117 | 00:41 | 100 | 13:43 | 20 | ◎ | 04:27 | 18:40 | 23:38 | 08:29 | 20.3 |
19 | 月 | 小 | 06:48 | 128 | 22:20 | 114 | 01:34 | 101 | 14:36 | 32 | ◎ | 04:26 | 18:41 | — | 09:36 | 21.3 |
20 | 火 | 小 | 07:55 | 116 | 23:20 | 114 | 02:59 | 99 | 15:41 | 46 | ◎ | 04:25 | 18:42 | 00:11 | 10:43 | 22.3 |
21 | 水 | 小 | 09:51 | 107 | — | — | 04:56 | 91 | 16:59 | 57 | 04:25 | 18:43 | 00:41 | 11:51 | 23.3 | |
22 | 木 | 長 | 00:08 | 116 | 12:05 | 106 | 06:24 | 76 | 18:16 | 65 | 04:24 | 18:44 | 01:07 | 13:00 | 24.3 | |
23 | 金 | 若 | 00:47 | 120 | 13:38 | 114 | 07:20 | 59 | 19:20 | 71 | 04:23 | 18:44 | 01:34 | 14:10 | 25.3 | |
24 | 土 | 中 | 01:20 | 124 | 14:43 | 123 | 08:04 | 42 | 20:11 | 77 | 04:23 | 18:45 | 02:01 | 15:23 | 26.3 | |
25 | 日 | 中 | 01:51 | 130 | 15:35 | 130 | 08:43 | 26 | 20:54 | 82 | 04:22 | 18:46 | 02:31 | 16:40 | 27.3 | |
26 | 月 | 大 | 02:21 | 136 | 16:21 | 135 | 09:21 | 13 | 21:31 | 86 | ◎ | 04:22 | 18:47 | 03:06 | 17:59 | 28.3 |
27 | 火 | 大 | 02:51 | 141 | 17:04 | 137 | 09:59 | 2 | 22:05 | 91 | ◎ | 04:21 | 18:47 | 03:49 | 19:17 | 29.3 |
28 | 水 | 大 | 03:22 | 145 | 17:46 | 137 | 10:36 | -4 | 22:38 | 94 | ◎ | 04:21 | 18:48 | 04:42 | 20:29 | 1.0 |
29 | 木 | 中 | 03:54 | 148 | 18:27 | 135 | 11:14 | -5 | 23:11 | 97 | ◎ | 04:20 | 18:49 | 05:44 | 21:31 | 2.0 |
30 | 金 | 中 | 04:28 | 148 | 19:08 | 131 | 11:52 | -3 | 23:46 | 98 | ◎ | 04:20 | 18:49 | 06:54 | 22:20 | 3.0 |
31 | 土 | 中 | 05:04 | 146 | 19:50 | 127 | 12:32 | 4 | — | — | ◎ | 04:19 | 18:50 | 08:05 | 23:00 | 4.0 |
6月
日 | 曜 | 潮 | 満潮① | 満潮② | 干潮① | 干潮② | ◎ | 日 の 出/入 | 月 の 出/入 | 月齢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | cm | 時刻 | cm | 時刻 | cm | 時刻 | cm | 出 | 入 | 出 | 入 | |||||
1 | 日 | 中 | 05:44 | 140 | 20:34 | 123 | 00:26 | 98 | 13:14 | 13 | ◎ | 04:19 | 18:51 | 09:14 | 23:31 | 5.0 |
2 | 月 | 小 | 06:31 | 132 | 21:20 | 119 | 01:15 | 96 | 13:59 | 26 | ◎ | 04:19 | 18:51 | 10:20 | 23:58 | 6.0 |
3 | 火 | 小 | 07:29 | 121 | 22:07 | 118 | 02:18 | 93 | 14:50 | 40 | ◎ | 04:18 | 18:52 | 11:22 | — | 7.0 |
4 | 水 | 小 | 08:52 | 111 | 22:54 | 118 | 03:41 | 87 | 15:49 | 54 | ◯ | 04:18 | 18:53 | 12:21 | 00:21 | 8.0 |
5 | 木 | 長 | 10:48 | 105 | 23:38 | 119 | 05:10 | 76 | 16:59 | 66 | 04:18 | 18:53 | 13:19 | 00:43 | 9.0 | |
6 | 金 | 若 | 12:43 | 107 | — | — | 06:24 | 62 | 18:11 | 76 | 04:18 | 18:54 | 14:16 | 01:04 | 10.0 | |
7 | 土 | 中 | 00:19 | 123 | 14:08 | 114 | 07:20 | 46 | 19:16 | 84 | 04:17 | 18:54 | 15:14 | 01:27 | 11.0 | |
8 | 日 | 中 | 00:58 | 127 | 15:11 | 122 | 08:08 | 30 | 20:10 | 90 | 04:17 | 18:55 | 16:14 | 01:52 | 12.0 | |
9 | 月 | 大 | 01:35 | 133 | 16:03 | 129 | 08:51 | 16 | 20:56 | 94 | 04:17 | 18:55 | 17:15 | 02:20 | 13.0 | |
10 | 火 | 大 | 02:11 | 138 | 16:48 | 133 | 09:32 | 5 | 21:36 | 97 | ◎ | 04:17 | 18:56 | 18:16 | 02:54 | 14.0 |
11 | 水 | 大 | 02:48 | 143 | 17:29 | 135 | 10:12 | -2 | 22:14 | 98 | ◎ | 04:17 | 18:56 | 19:15 | 03:35 | 15.0 |
12 | 木 | 大 | 03:25 | 146 | 18:08 | 135 | 10:50 | -5 | 22:51 | 99 | ◎ | 04:17 | 18:57 | 20:10 | 04:24 | 16.0 |
13 | 金 | 中 | 04:04 | 148 | 18:46 | 133 | 11:29 | -5 | 23:28 | 97 | ◎ | 04:17 | 18:57 | 20:58 | 05:20 | 17.0 |
14 | 土 | 中 | 04:44 | 146 | 19:23 | 131 | 12:08 | 0 | — | — | ◎ | 04:17 | 18:58 | 21:38 | 06:23 | 18.0 |
15 | 日 | 中 | 05:26 | 142 | 19:58 | 127 | 00:08 | 95 | 12:48 | 9 | ◎ | 04:17 | 18:58 | 22:13 | 07:29 | 19.0 |
16 | 月 | 中 | 06:13 | 136 | 20:34 | 125 | 00:53 | 92 | 13:28 | 20 | ◎ | 04:17 | 18:58 | 22:43 | 08:36 | 20.0 |
17 | 火 | 小 | 07:06 | 127 | 21:11 | 122 | 01:44 | 87 | 14:11 | 34 | ◎ | 04:17 | 18:59 | 23:10 | 09:43 | 21.0 |
18 | 水 | 小 | 08:11 | 117 | 21:48 | 121 | 02:46 | 81 | 14:56 | 49 | ◎ | 04:17 | 18:59 | 23:36 | 10:50 | 22.0 |
19 | 木 | 小 | 09:38 | 108 | 22:28 | 121 | 03:59 | 73 | 15:48 | 64 | ◯ | 04:17 | 18:59 | — | 11:57 | 23.0 |
20 | 金 | 長 | 11:29 | 104 | 23:11 | 123 | 05:16 | 62 | 16:50 | 77 | 04:17 | 18:59 | 00:02 | 13:07 | 24.0 | |
21 | 土 | 若 | 13:21 | 107 | 23:56 | 126 | 06:26 | 49 | 18:02 | 88 | 04:18 | 19:00 | 00:30 | 14:19 | 25.0 | |
22 | 日 | 中 | 14:46 | 115 | — | — | 07:26 | 35 | 19:14 | 96 | 04:18 | 19:00 | 01:02 | 15:35 | 26.0 | |
23 | 月 | 中 | 00:41 | 130 | 15:46 | 123 | 08:18 | 22 | 20:15 | 101 | 04:18 | 19:00 | 01:40 | 16:52 | 27.0 | |
24 | 火 | 大 | 01:27 | 135 | 16:34 | 129 | 09:04 | 10 | 21:06 | 102 | ◎ | 04:18 | 19:00 | 02:27 | 18:07 | 28.0 |
25 | 水 | 大 | 02:12 | 139 | 17:14 | 133 | 09:47 | 2 | 21:50 | 102 | ◎ | 04:19 | 19:00 | 03:24 | 19:14 | 29.0 |
26 | 木 | 大 | 02:56 | 143 | 17:50 | 135 | 10:28 | -3 | 22:31 | 100 | ◎ | 04:19 | 19:00 | 04:31 | 20:09 | 0.7 |
27 | 金 | 中 | 03:40 | 146 | 18:24 | 135 | 11:07 | -4 | 23:09 | 97 | ◎ | 04:19 | 19:00 | 05:42 | 20:53 | 1.7 |
28 | 土 | 中 | 04:24 | 146 | 18:55 | 133 | 11:45 | -1 | 23:48 | 92 | ◎ | 04:20 | 19:00 | 06:54 | 21:28 | 2.7 |
29 | 日 | 中 | 05:09 | 144 | 19:25 | 131 | 12:23 | 6 | — | — | ◎ | 04:20 | 19:00 | 08:03 | 21:57 | 3.7 |
30 | 月 | 中 | 05:55 | 140 | 19:55 | 129 | 00:29 | 86 | 13:00 | 16 | ◎ | 04:20 | 19:00 | 09:08 | 22:22 | 4.7 |
3月31日~4月3日までは激アツ潮干狩りDAYです。
続いては、4月27日~5月2日までが超激アツ潮干狩りDAYです。
昼間の時間帯で干潮の潮位が5㎝未満は特に人が集まると思います。

無料で楽しめる海岸と禁止エリア
大洗町で潮干狩りができる場所は限られており、画像の赤線エリア(第1サンビーチ・第2サンビーチ付近)のみ解放。看板のある禁止区域には入らないように注意しましょう。「知らなかった」では済まされないケースもあり、違反すると処罰対象です。
絶対に守りたいルール
- 1人あたり最大1日1kgまで(3cmの貝が約50個分)
- 3cm以下のハマグリやこたまがい(ひらがい)、7cm以下のほっき貝は採捕禁止
- 鋤簾(じょれん)や金網付きの道具はNG
- 先端が長い熊手(柄が50cm以上、爪が5cm以上、幅20cm以上)は禁止
大洗町漁協や環境協会が提供するパンフレットや公式サイトを必ず読んでおきましょう。
鹿島灘での潮干狩り:新ルール徹底解説

ここからは、新たに追加された鹿島灘漁業権共有組合連合会のルールについて詳しく取り上げます。大洗町~神栖市までの漁業権漁場では「鹿島灘はまぐり」などの二枚貝資源を保護する目的で、以下のような規定が設けられています。
鹿島灘漁業権共有組合連合会が定めるエリア
- 大洗・大貫地区(第1・第2サンビーチ)
- 大竹地区(鉾田海水浴場)
- 下津地区(下津海水浴場)
- 日川地区(日川浜海水浴場)
上記4か所以外の鹿島灘沿岸では二枚貝の採捕は認められていません。違反すると漁業権侵害(法令違反)となり、摘発される可能性があるので要注意。




採れる量は1人1日1kgまで
SNSなどで「大量にハマグリを採った!」という投稿が散見されますが、1kgを超える採取は規定違反。必ずルールを守りましょう。
3cm以下のはまぐり・こたまがいは採捕禁止
- はまぐり:3cm以下はNG
- こたまがい(ひらがい):3cm以下禁止
- うばがい(ほっきがい):7cm以下禁止
稚貝を取りすぎると資源回復が遅れ、将来的なハマグリの激減を招くおそれがあります。
道具の制限:金網・じょれんはNG
- じょれん(柄が長く爪が大きい道具)は使用禁止
- 金網や網が付いた熊手もNG
- 市販の熊手を買う場合は注意。柄や爪の長さが法定基準を超えるものはアウト。
柄の長さ50㎝未満/爪の高さ5㎝未満/爪の全幅は20㎝未満
上記のサイズを参考に熊手を探してみましょう。


茨城県での潮干狩りに必須の道具と便利グッズ

熊手・スコップ・網袋
- 熊手:先が丸いプラスチック製など、安全性の高いものを選ぶ
- スコップ:手の届きにくい部分や固い砂を掘り起こすのに便利
- 網袋:採取した貝を一時保管。砂抜きにも使える
バケツとクーラーボックス
- バケツ:海水を入れて砂を吐かせながら運ぶのに必須
- クーラーボックス:飲食物の持参や貝の鮮度維持に役立つ
アウトドアワゴン
- ファミリーで大洗や鹿島灘へ行く場合、荷物が増えるのでキャリーカートを用意するとラク
- 駐車場からビーチまで距離がある場合に重宝
簡易テント
- 日差しや風を避けるシェードとして大活躍
- 休憩場所や荷物置き場にもなる
2025年の最新状況:リアルタイム情報活用のすすめ

茨城県の海岸は潮位や天候、漁協の判断によって、急に解禁日が変更されたりイベントが中止になったりすることがあります。次の手段でリアルタイム情報をゲットしましょう。
- 茨城県漁政課・漁協公式サイト
- 解禁状況や採捕ルールの改定案内が出ることがある
- 市町村公式サイト(大洗町・鉾田市・神栖市など)
- イベント開催日や駐車場の変更情報を告知
- SNS・旅行サイト
- 実際に行った人の口コミで干潮時間や駐車場混雑状況を把握
- しおさい-潮見表アプリ
- 干潮時間を直前までチェック
砂抜きと調理法:茨城産ハマグリ・アサリを満喫
潮干狩りの楽しみは何といっても「自分が採った貝を新鮮なうちに味わえること」。茨城産のハマグリやアサリは冷たい海水で育つため、身が締まり甘みが強いと評判です。
砂抜きの基本
- 海水と同じ塩分濃度(3%程度)の塩水を準備
- ボウルに貝を重ならないように入れ、塩水をひたひたにかぶるくらい
- 暗い場所で3~6時間置いて砂を吐かせる(夏場は冷蔵庫に入れるなど鮮度管理を忘れずに)
おすすめ調理
- 味噌汁・酒蒸し:シンプルに貝のダシを活かせる
- パスタ(ボンゴレ):茨城産野菜と合わせると絶品
- バター焼き(ホイル蒸し):ハマグリやアサリがふっくら仕上がる
周辺観光と合わせて楽しむ:大洗・鹿島灘の魅力

大洗町
- アクアワールド茨城県大洗水族館:サメの展示数日本一とも言われる水族館
- 大洗磯前神社:海を見下ろす絶景の神社
- 道の駅・おさかな市場:新鮮魚介やご当地グルメを堪能
鹿嶋市・神栖市
- 鹿島神宮:関東最古級の大社でパワースポットとして有名
- 波崎海岸:サーフスポット・海上釣堀などマリンレジャー多彩
- うまいもんどころ:鹿島灘ハマグリ、しらす、メロンなど地元食材が満載
まとめ:ルールを守り、茨城の海を満喫しよう
2024年版の記事内容からさらにアップデートして、鹿島灘での潮干狩りルールや禁止事項を含めた2025年の茨城県潮干狩り情報をご紹介しました。大洗町のサンビーチや鹿島灘沿い4か所(大洗・大貫/大竹/下津/日川)など、限定的に潮干狩りが許可されている場所がある一方、漁業権や法令で保護されている区域では採捕が厳しく規制されており、違反すれば密漁扱いとなり重い罰則を受ける可能性も。必ず以下を意識しましょう。
- 採取エリアは大洗第1・第2サンビーチ、鉾田海水浴場、下津海水浴場、日川浜海水浴場などの指定場所のみ
- 1人あたり1日1kgまで、3cm以下のハマグリやこたまがい、7cm以下のほっきがいは禁止
- 禁止道具(じょれん、金網付きの熊手等)の使用は不可
さらに、大洗エリアでは駐車場料金が2025年も引き続き有料化される見込みですし、GWなど混雑期は干潮時間前後に合わせて朝早く出発するのが賢明です。潮干狩りの後は砂抜きした貝を美味しく調理して、味噌汁・酒蒸し・パスタなど思い思いのレシピで堪能できます。茨城産のハマグリは肉厚で歯ごたえがよく、“潮の香り”を存分に楽しめるでしょう。
春から初夏にかけて、ひんやりした海風と清々しい潮の香りが満喫できる潮干狩りは、家族や友人との思い出づくりにもぴったり。ルールとマナーを守り、資源を大切にしながら、安全かつ楽しい2025年の潮干狩りライフをぜひ茨城県で体感してみてください。

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] GIJIE専科- SUPER 2025年茨城県潮干狩り!鹿島灘のルールと貝採りの極意を徹底解説 | GIJIE専科- SUPER 茨城県在住の筆者が、県央・県南を中心に、茨城県の太平洋岸は自然豊かな砂浜が点 […]
[…] GIJIE専科- SUPER 2025年茨城県潮干狩り!鹿島灘のルールと貝採りの極意を徹底解説 | GIJIE専科- SUPER 茨城県在住の筆者が、県央・県南を中心に、茨城県の太平洋岸は自然豊かな砂浜が点 […]